اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم المنتج: | أنابيب الصلب المسحوب على البارد المعيار الروسي | شروط التسليم: | يعمل على البارد ، صلب |
---|---|---|---|
حجم التطوير التنظيمي: | 6-114 ملم | حجم WT: | 1-20 ملم |
مادة الصلب: | 10 ، 20 ، 35 ، 45 ، 10 مليون 2 ، 15 كر 5 مو ، 12 كر 8 ، 20 كر ، 40 كر | عملية: | مسحوب على البارد |
طلب: | للأغراض الإنشائية العامة | شكل القسم: | دائري |
إبراز: | أنبوب فولاذي غير ملحوم مسحوب على البارد,10 أنابيب فولاذية مسحوبة على البارد,أنابيب غير ملحومة مسحوبة على البارد gost 8734 |
GOST8734 فولاذ 10 فولاذ 202 أنبوب فولاذي مسحوب على البارد غير ملحوم
مادة:10 # ، 20 # ، 35 # ، 45 # ، 10Mn2 ، 15Cr5Mo ، 12Cr8 ، 20Cr ، 40Cr
نطاق الحجم: OD: 6-114 مم ، الوزن: 1-20 مم ، الطول: 5.8 م / 6 م ، الحد الأقصى 11.8 م
رقابة جودة:
1. فحص المواد الخام الواردة
2. عزل المواد الخام لتجنب اختلاط درجة الفولاذ
3. نهاية التسخين والمطرقة للرسم على البارد
4. السحب على البارد أو الدرفلة على البارد ، التفتيش على الخط
5. المعالجة الحرارية
6. الاستقامة / القطع إلى الطول المحدد / فحص القياس النهائي
7. اختبار الجودة في المختبر الخاص بقوة الشد ، قوة الغلة ، الاستطالة ، الصلابة ، الاستقامة ، إلخ.
8. التعبئة والتخزين.
100٪ اختبار إيدي الحالي.
100٪ الحجم تدقيق التسامح.
100٪ فحص سطح الأنبوب لتجنب عيوب السطح.
اسم المنتج | أنبوب الصلب المسحوب على البارد GOST8734 10 |
مادة | 10 ، 20 ، 35 ، 45 ، 10 مليون 2 ، 15 كر 5 مو ، 12 كر 8 ، 20 كر ، 40 كر |
معيار | GOST8734 |
نطاق الحجم | OD: 6-114 مم ، الوزن: 1-20 مم |
طلب | الغرض الإنشائي والميكانيكي |
جولة بيليت | باو ستيل ، Xingcheng الصلب ، Zhongtian الصلب |
الكلمة الرئيسية | أنبوب فولاذي غير ملحوم |
شهادة | TS16949 ، ISO 9001 |
رمز النظام المنسق | 7304319000 |
موعد التسليم | 45 يوما |
باكسينج | حزم أو صناديق Woodern |
التركيب الميكانيكي | ||||
درجة الصلب | قوة الشد ، N / مم 2 (دقيقة) | قوة الغلة ، N / مم 2 (دقيقة) | استطالة ،٪ (دقيقة) | صلابة HB (≤) |
10 | 333 | 206 | 26 | 137 |
20 | 412 | 245 | 23 | 156 |
15Cr5Mo | 392 | 216 | 22 | 170 |
12 كر 8 | 392 | 216 | 22 | 170 |
10 مليون 2 | 412 | 245 | 21 | 197 |
العلامات: المعيار الروسي GOST8734، GOST8733 أنابيب الصلب، فولاذ 10، فولاذ 20، أنابيب فولاذية غير ملحومة، أنابيب فولاذية GOST