اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | New-Era |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | ASTM A519 ، GB3639 ، DIN2391 ، EN10305-1 ، JIS G3445 |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 طن |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزم التعبئة بأكياس بلاستيكية ملفوفة |
| وقت التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 2000 طن في الشهر |
| اساسي: | ASTM A519 ، GB3639 ، DIN2391 ، EN10305-1 ، JIS G3445 | اسم: | أنبوب على شكل |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 10-168 ملم | نوع الشكل: | مستطيل ، مربع ، سداسي |
| مادة: | فولاذ 1010،1020،1035،1045 إلخ | طول: | 11.8 م كحد أقصى |
| عملية الإنتاج: | مسحوب على البارد | طلب: | تطبيق الأجزاء الميكانيكية |
| إبراز: | GB 3639 الأنابيب المسحوبة على البارد,الأنابيب المسحوبة على البارد 168 مم,الأنابيب المسحوبة على البارد 11.8 متر |
||
أنبوب فولاذي معتدل مسحوب على البارد سداسي الشكل
التطبيقات: للميكانيكي ، مهندس ميكانيكي
نطاق الحجم: OD: 6-168mm WT: 1-15mm L: max12000mm
يمكننا إنتاج أنبوب على شكل وفقا لمتطلبات العميل الخاصة أو الرسم.
درجة الصلب مثل ASTM A519 / A513 أو غيرها ، التركيب الكيميائي:
| صلب | ج | مينيسوتا | ص | س | سي | سجل تجاري | مو |
| درجة | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | دقيقة | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
الخواص الميكانيكية:
| درجة | حالة | Ultimat | أثمر | استطالة | روكويل |
| قوة | قوة | صلابة | |||
| ksi الآلام والكروب الذهنية | ksi الآلام والكروب الذهنية | ٪ | مقياس ب | ||
| 1020 | الموارد البشرية | 50345 | 32221 | 25 | 55 |
| CW | 70483 | 60414 | 5 | 75 | |
| ريال سعودى | 65448 | 50345 | 10 | 72 | |
| أ | 48331 | 28193 | 30 | 50 | |
| ن | 55379 | 34234 | 22 | 60 | |
| 1025 | الموارد البشرية | 55379 | 35241 | 25 | 60 |
| CW | 75517 | 65448 | 5 | 80 | |
| ريال سعودى | 70483 | 55379 | 8 | 75 | |
| أ | 53 365 | 30207 | 25 | 57 | |
| ن | 55379 | 36248 | 22 | 60 | |
| 1035 | الموارد البشرية | 65448 | 40276 | 20 | 72 |
| CW | 586 85 | 75517 | 5 | 88 | |
| ريال سعودى | 75517 | 65448 | 8 | 80 | |
| أ | 60414 | 33228 | 25 | 67 | |
| ن | 65448 | 40276 | 20 | 72 | |
| 1045 | الموارد البشرية | 75517 | 45310 | 15 | 80 |
| CW | 90621 | 80552 | 5 | 90 | |
| ريال سعودى | 80552 | 70483 | 8 | 85 | |
| أ | 65448 | 35241 | 20 | 72 | |
| ن | 75517 | 48331 | 15 | 80 | |
| 4130 | الموارد البشرية | 90621 | 70483 | 20 | 89 |
| ريال سعودى | 105724 | 586 85 | 10 | 95 | |
| أ | 75517 | 55379 | 30 | 81 | |
| ن | 90621 | 60414 | 20 | 89 | |
| 4140 | الموارد البشرية | 120 855 | 90310 | 15 | 100 |
| ريال سعودى | 120 855 | 100689 | 10 | 100 | |
| أ | 80552 | 60414 | 25 | 85 | |
| ن | 120 855 | 90621 | 20 | 100 | |
| HR- المدرفلة على الساخن | |||||
| عملت CW-Cold | |||||
| SR- الإجهاد الإغاثة | |||||
| ملدن | |||||
| N- تطبيع | |||||
![]()
![]()
![]()
1) حول المصنع:
![]()
2) معدات الإنتاج:
![]()
3) معدات الاختبار:
![]()
4) طرق تغليف الصادرات:
![]()
5) لدينا شهادات ISO9001 / TS16949:
![]()
الكلمات الدليليلة: أنبوب فولاذي على شكل ، أنبوب فولاذي سداسي ، أنبوب فولاذي بيضاوي ، أنبوب فولاذي مستطيل ، أنبوب فولاذي مربع ، أنبوب فولاذي معتدل ، أنبوب فولاذي مسحوب على البارد.