اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مادة: | STt35، E235، 1010، 10 # | شروط التسليم: | المعالجة الحرارية |
---|---|---|---|
حجم OD: | 6-114 ملم | حجم WT: | 1-10 ملم |
طول: | 5.8 م ، 6 م ، 11.8 م | طلب: | خدمة غلايات الضغط العالي |
إبراز: | أنابيب غلايات البخار وأنابيب غلايات المتفجرات من مخلفات الحرب,erw boiler tubes |
المعيار: أنبوب فولاذي لمراجل الكربون غير الملحوم المسحوب على البارد SA192 لخدمة الضغط العالي
التطبيق: لمراجل فولاذية كربونية غير ملحومة وأنابيب شديدة التسخين لخدمة الضغط العالي
الحجم (مم): OD: 6.0 ~ 114.0 WT: 1 ~ 15 L: Max 12000
التعبئة:
1. حزمة تصدير قياسية ملفوفة بشريط فولاذي قوي
2. حالة خشبية
3. النايلون معبأة
الدفع: T / T
التسليم: مع 45 يوما من تأكيد الطلب
الشرط الخاص بك هو موضع ترحيب كبير وسيتم الوفاء بها.
نحن نقدم دائمًا أنابيب / أنابيب غير ملحومة بأعلى جودة وأفضل خدمة.
100٪ اختبار إيدي الحالي.
100٪ الحجم تدقيق التسامح.
100٪ فحص سطح الأنبوب لتجنب عيوب السطح.
اسم المنتج | أنبوب المرجل المسحوب على البارد غير الملحوم SA192 |
مادة | ST35، E235، 1010، 10 # |
شروط التسليم | المعالجة الحرارية |
اساسي | ASTM A192 |
طلب | المبادل الحراري والمكثفات وأجهزة نقل الحرارة المماثلة |
شهادة | ISO 9001 |
رمز النظام المنسق | 7304319000 |
موعد التسليم | 45 يوما |
التعبئة | حزم أو صناديق خشبية |
التركيب الكيميائي | ج | مينيسوتا | ص | S≤ | سيو |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
تفاوتات الأبعاد وسمك الجدار (SA-450 / SA-450M):
OD في (مم) | + | - | WT في (مم) | + | - |
<1 (25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤ 1.1 / 2 (38.1) | 20٪ | 0 |
1 إلى 1.1 / 2 (25.4 إلى 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1 / 2 (38.1) | 22٪ | 0 |
> 1.1 / 2 إلى <2 (38.1 إلى 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 إلى <2.1 / 2 (50.8 إلى 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1 / 2 إلى <3 (63.5 إلى 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3 إلى 4 (76.2 إلى 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4 إلى 7.1 / 2 (101.6 إلى 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1 / 2 إلى 9 (190.5 حتى 228.6) | 0.38 | 1.14 |
صلابة:
صلابة برينل (WT≥) 0.200 بوصة (5.1 مم) |
صلابة روكويل (WT≥) 0.200 بوصة (5.1 مم) |
137HRB | 77HRB |