اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | New Era |
إصدار الشهادات: | ISO9001,TS16949 |
رقم الموديل: | EN10305-4 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حزمة حزم ، حزمة صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 3000 طن / شهر |
اسم المنتج: | أنبوب فولاذي غير ملحوم | شروط التسليم: | + C ، + LC ، + SR ، + A ، + N |
---|---|---|---|
حجم OD: | 6-88 ملم | حجم WT: | 1-15 ملم |
مادة الصلب: | E235 ، E255 ، E355 | طلب: | أنظمة الطاقة الهيدروليكية والهوائية |
إبراز: | أنابيب فولاذية غير ملحومة دقيقة,أنبوب فولاذي غير ملحوم مسحوب على البارد |
1. اسم المنتج: EN10305-4 أنابيب الصلب غير الملحومة المدرفلة على البارد المستخدمة في أنظمة الطاقة الهيدروليكية والهوائية
2. مدى الحجم: OD: 6-88mm ، WT: 1-15mm ، الطول: 5.8m / 6m ، 11.8m كحد أقصى
3. نوعية مستقرة بأسعار تنافسية
4. + N (طبيعي) معالجة حرارية ، السطح نظيف وسلس ، بدون مقياس أكسيد
5. قدرة جيدة على التمديد والانحناء.
اسم المنتج | EN10305-4 أنابيب الصلب غير الملحومة المدرفلة على البارد |
مادة | E235 ، E255 ، E355 |
شروط التسليم | + N (تطبيع) |
اساسي | EN10305-4 |
نطاق الحجم | OD: 6-88 مم ، الوزن: 1-15 مم |
طلب | الغرض عالي الدقة ، قطع غيار السيارات ، اسطوانة الزيت ، إلخ |
جولة بيليت | باو للصلب ، Xingcheng الصلب ، Zhongtian الصلب |
الكلمة الرئيسية | أنبوب فولاذي مدلفن على البارد غير ملحوم |
شهادة | TS16949 ، ISO 9001 |
رمز النظام المنسق | 7304319000 |
موعد التسليم | 45 يوما |
باكسينج | حزم أو صناديق Woodern |
درجة الصلب | التركيب الكيميائي | |||||
رمز | رقم المادة |
ج الأعلى. |
سي الأعلى. |
مينيسوتا الأعلى. |
ص الأعلى. |
س الأعلى. |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
E255 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | 0.40 - 1.10 | 0.025 | 0.025 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
درجة الصلب | + ج | + LC | + ريال | |||||
اسم | رقم. |
جمهورية مقدونيا الآلام والكروب الذهنية |
أ ٪ |
جمهورية مقدونيا الآلام والكروب الذهنية |
أ ٪ |
جمهورية مقدونيا الآلام والكروب الذهنية |
ReH الآلام والكروب الذهنية |
أ ٪ |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 |
E255 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
درجة الصلب | + أ | + ن | ||||
اسم | رقم. |
جمهورية مقدونيا الآلام والكروب الذهنية |
أ ٪ |
جمهورية مقدونيا الآلام والكروب الذهنية |
ReH الآلام والكروب الذهنية |
أ ٪ |
E235 | 1.0308 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E255 | 1.0408 | 390 | 21 | 440-570 | 255 | 21 |
E355 | 1.0580 | 450 | 22 | 490 - 630 | 355 | 22 |