اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | New-Era |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | ASTM A500 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزم التعبئة بأكياس بلاستيكية ملفوفة |
| وقت التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 2000 طن في الشهر |
| اساسي: | ASTM A500 | عملية الإنتاج: | سلس أو ملحوم |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 20-500 ملم | شكل: | مستطيل ، مربع ، سداسي |
| مادة: | الصفوف أ ، ب ، ج ، د | طول: | 12 م كحد أقصى |
| معالجة: | مسحوب على البارد | وقت التسليم: | 45 يوما |
| إبراز: | أنبوب فولاذي مجوف 500 مم,أنبوب فولاذي مجوف ASTM A500,أنبوب فولاذي مجوف 12 متر |
||
مستطيل أنابيب الصلب غير الملحومة أو الملحومة ASTM A500 أنبوب المقطع المجوف للتطبيقات الإنشائية
المعيار: ASTM A500 أنابيب الصلب المستطيل
أنابيب هيكلية كربونية ملحومة وغير ملحومة على البارد
التطبيقات:
لبناء الجسور والمباني ولأغراض التركيب العام
نطاق الحجم:
OD: 20 إلى 500 ملم ، الوزن: 1-30 ملم ، الطول: بحد أقصى 12000 ملم
| اسم المنتج | ASTM A500 أنبوب فولاذي مجوف للتطبيقات الإنشائية |
| مادة | الصفوف أ ، ب ، ج ، د |
| اساسي | ASTM A500 |
| طلب | لبناء الجسور والمباني ولأغراض التركيب العام |
| شهادة | ISO 9001 |
| رمز النظام المنسق | 7304319000 |
| موعد التسليم | 45 يوما |
| التعبئة | حزم أو صناديق خشبية |
| إعادة التأهيل الكيميائي | ||||
| جزء | الدرجة A و B و D. | الصف ج | ||
| تحليل الحرارة | تحليل المنتج | تحليل الحرارة | تحليل المنتج | |
| الكربون ، بحد أقصى | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| المنغنيز ، ماكس | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
| الفوسفور ، ماكس | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| الكبريت ، ماكس | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| النحاس ، دقيقة | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| متطلبات الشد | ||||
| الأنابيب الهيكلية المستديرة | ||||
| درجة | درجة ب | الصف ج | الصف د | |
| قوة الشد ، دقيقة ، رطل لكل بوصة مربعة (الأم) | 45 (310) | 58 (400) | 62 (425) | 58 (400) |
| قوة العائد ، دقيقة ، psi (Mpa) | 33 (230) | 42 (290) | 46 (315) | 36 (250) |
| استطالة في 2 بوصة (50 مم) دقيقة ،٪ | 25 | 23 | 21 | 23 |
| الأنابيب الهيكلية على شكل | ||||
| درجة | درجة ب | الصف ج | الصف د | |
| قوة الشد ، دقيقة ، رطل لكل بوصة مربعة (الأم) | 45 (310) | 58 (400) | 62 (425) | 58 |
| قوة العائد ، دقيقة ، psi (Mpa) | 39 (270) | 46 (315) | 50 (315) | 36 (250) |
| استطالة في 2 بوصة (50 مم) دقيقة ،٪ | 25 | 23 | 21 | 23 |
![]()
![]()
![]()
العلامات ؛ أنابيب فولاذية مجوفة أنابيب فولاذية هيكلية مجوفة ، أنبوب معدني دائري ، أنابيب مربعة ملحومة